141 448 кмАвтоматична01/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
145 184 кмМеханічна04/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
189 000 кмМеханічна08/2010Дизель125 кВт (170 к.с.)
250 000 кмМеханічна09/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
93 325 кмНапівавтомат11/2017Дизель120 кВт (163 к.с.)
202 300 кмАвтоматична08/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
216 000 кмМеханічна10/2009Дизель125 кВт (170 к.с.)
105 358 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин195 кВт (265 к.с.)
62 000 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
166 000 кмМеханічна01/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
103 186 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин220 кВт (299 к.с.)
179 626 кмАвтоматична02/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
75 000 кмАвтоматична09/2009Бензин155 кВт (211 к.с.)
77 161 кмАвтоматична08/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
274 000 кмАвтоматична07/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
179 435 кмАвтоматична11/2020Дизель150 кВт (204 к.с.)
89 000 кмАвтоматична11/2017Дизель120 кВт (163 к.с.)
39 999 кмАвтоматична09/2022Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
145 760 кмМеханічна07/2011Дизель105 кВт (143 к.с.)
70 929 кмАвтоматична01/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}