51 737 кмМеханічна01/2016Бензин44 кВт (60 к.с.)
103 891 кмМеханічна09/2009Бензин44 кВт (60 к.с.)
256 153 кмМеханічна01/2009Бензин44 кВт (60 к.с.)
189 823 кмМеханічна02/2010Бензин60 кВт (82 к.с.)
142 998 кмМеханічна01/2014Бензин59 кВт (80 к.с.)
169 885 кмМеханічна05/2015Бензин60 кВт (82 к.с.)
254 041 кмМеханічна05/2010Бензин44 кВт (60 к.с.)
224 533 кмМеханічна09/2009Бензин60 кВт (82 к.с.)
136 748 кмМеханічна03/2009Бензин44 кВт (60 к.с.)
67 890 кмМеханічна05/2016Бензин59 кВт (80 к.с.)
91 550 кмМеханічна06/2014Бензин59 кВт (80 к.с.)
112 857 кмМеханічна05/2016Бензин74 кВт (101 к.с.)
110 000 кмМеханічна04/2018Дизель70 кВт (95 к.с.)
158 093 кмМеханічна10/2012Бензин99 кВт (135 к.с.)
48 750 кмМеханічна03/2016Бензин59 кВт (80 к.с.)
40 893 кмМеханічна10/2023Бензин73 кВт (99 к.с.)
155 363 кмМеханічна12/2016Бензин74 кВт (101 к.с.)
145 000 кмМеханічна09/2015Бензин103 кВт (140 к.с.)
173 067 кмМеханічна02/2012Бензин60 кВт (82 к.с.)
82 746 кмМеханічна07/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}