157 500 км Механічна 03/2011 Бензин 107 кВт (145 к.с.)
188 600 км Механічна 03/2009 Дизель 103 кВт (140 к.с.)
151 400 км Автоматична 09/2017 Дизель 154 кВт (209 к.с.)
83 900 км Механічна 11/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
304 178 км Механічна 05/2009 Дизель 92 кВт (125 к.с.)
187 970 км Механічна 11/2009 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
62 367 км Автоматична 07/2021 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
94 500 км Механічна 07/2018 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
50 986 км Механічна 12/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
202 870 км Автоматична 04/2017 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
115 040 км Механічна 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
67 450 км Автоматична 12/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
104 750 км Автоматична 02/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
189 960 км Механічна 12/2017 Дизель 88 кВт (120 к.с.)
44 203 км Механічна 05/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
28 243 км Автоматична 04/2022 Eлектро/Бензин 110 кВт (150 к.с.)
68 400 км Механічна 05/2018 Бензин 118 кВт (160 к.с.)
126 132 км Автоматична 04/2020 Дизель 140 кВт (190 к.с.)
205 449 км Автоматична 05/2010 Дизель 120 кВт (163 к.с.)
169 400 км Автоматична 09/2020 Дизель 177 кВт (241 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1759","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}