112 000 кмАвтоматична10/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
47 350 кмАвтоматична07/2022Електро294 кВт (400 к.с.)
50 300 кмАвтоматична04/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
61 711 кмАвтоматична12/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
48 795 кмАвтоматична03/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
160 225 кмАвтоматична11/2018Електро294 кВт (400 к.с.)
60 729 кмАвтоматична12/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
62 350 кмАвтоматична04/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
36 500 кмАвтоматична10/2021Електро235 кВт (320 к.с.)
21 650 кмАвтоматична12/2020Електро235 кВт (320 к.с.)
16 900 кмАвтоматична12/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
20 226 кмАвтоматична12/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
39 500 кмАвтоматична01/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
51 250 кмАвтоматична11/2021Електро294 кВт (400 к.с.)
23 248 кмАвтоматична12/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
57 500 кмАвтоматична02/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
95 000 кмАвтоматична07/2019Електро294 кВт (400 к.с.)
39 800 кмАвтоматична02/2020Електро294 кВт (400 к.с.)
161 621 кмАвтоматична10/2018Електро294 кВт (400 к.с.)
59 258 кмАвтоматична07/2024Електро294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"74787","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}