220 000 км Механічна 09/2010 Дизель 130 кВт (177 к.с.)
197 953 км Автоматична 12/2016 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
160 000 км Напівавтомат 11/2015 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
53 086 км Автоматична 06/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
161 000 км Автоматична 07/2014 Скраплений вуглеводневий газ 130 кВт (177 к.с.)
239 596 км Механічна 03/1999 Бензин 87 кВт (118 к.с.)
180 000 км Автоматична 07/2015 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
163 500 км Автоматична 11/2017 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
91 097 км Автоматична 01/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
25 000 км Автоматична 06/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
124 300 км Автоматична 05/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
113 946 км Автоматична 11/2016 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
135 039 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
130 000 км Автоматична 11/2015 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
66 000 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
239 000 км Автоматична 01/2012 Дизель 147 кВт (200 к.с.)
70 111 км Автоматична 11/2019 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
94 000 км Автоматична 06/2015 Дизель 125 кВт (170 к.с.)
92 000 км Автоматична 02/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
110 723 км Автоматична 08/2020 Дизель 143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"1803","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}