52 000 кмАвтоматична02/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
117 560 кмАвтоматична01/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
30 300 кмАвтоматична09/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
39 378 кмАвтоматична05/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
86 968 кмАвтоматична11/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
148 010 кмАвтоматична09/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
136 800 кмАвтоматична10/2017Дизель125 кВт (170 к.с.)
107 290 кмАвтоматична11/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
177 000 кмАвтоматична01/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
87 428 кмНапівавтомат10/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
156 000 кмАвтоматична10/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
85 904 кмАвтоматична10/2020Дизель143 кВт (194 к.с.)
109 000 кмАвтоматична09/2017Дизель130 кВт (177 к.с.)
142 590 кмАвтоматична09/2016Дизель120 кВт (163 к.с.)
78 120 кмАвтоматична11/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
236 000 кмАвтоматична03/2022Дизель143 кВт (194 к.с.)
33 865 кмАвтоматична06/2023Дизель143 кВт (194 к.с.)
167 341 кмАвтоматична02/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
158 723 кмАвтоматична06/2022Дизель143 кВт (194 к.с.)
90 152 кмАвтоматична10/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"21086","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}