37 899 кмАвтоматична10/2019Бензин170 кВт (231 к.с.)
116 305 кмМеханічна09/2011Бензин155 кВт (211 к.с.)
129 890 кмНапівавтомат03/2021Бензин170 кВт (231 к.с.)
46 560 кмАвтоматична12/2020Бензин225 кВт (306 к.с.)
65 600 кмАвтоматична10/2016Бензин170 кВт (231 к.с.)
612 кмАвтоматична06/2024Електро135 кВт (184 к.с.)
1 590 кмАвтоматична01/2025Бензин170 кВт (231 к.с.)
55 700 кмАвтоматична02/2020Бензин170 кВт (231 к.с.)
12 800 кмАвтоматична10/2023Бензин170 кВт (231 к.с.)
130 000 кмАвтоматична09/2017Бензин170 кВт (231 к.с.)
20 404 кмМеханічна05/2006Бензин160 кВт (218 к.с.)
95 610 кмАвтоматична07/2017Бензин170 кВт (231 к.с.)
33 149 кмАвтоматична01/2023Бензин170 кВт (231 к.с.)
22 411 кмАвтоматична08/2021Бензин170 кВт (231 к.с.)
139 118 кмАвтоматична05/2018Бензин170 кВт (231 к.с.)
93 130 кмМеханічна02/2020Бензин170 кВт (231 к.с.)
45 000 кмМеханічна02/2016Бензин170 кВт (231 к.с.)
51 700 кмМеханічна04/2021Бензин131 кВт (178 к.с.)
60 954 кмАвтоматична02/2020Бензин170 кВт (231 к.с.)
33 900 кмМеханічна04/2006Бензин155 кВт (211 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19706","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}