235 337 кмМеханічна11/2013Дизель68 кВт (92 к.с.)
120 576 кмМеханічна01/2015Бензин60 кВт (82 к.с.)
138 797 кмМеханічна10/2009Бензин115 кВт (156 к.с.)
193 625 кмМеханічна05/2011Бензин50 кВт (68 к.с.)
143 814 кмМеханічна02/2014Бензин60 кВт (82 к.с.)
132 922 кмМеханічна01/2008Бензин55 кВт (75 к.с.)
108 000 кмАвтоматична09/2019Дизель96 кВт (131 к.с.)
150 000 кмМеханічна06/2010Дизель82 кВт (111 к.с.)
240 000 кмМеханічна06/2014Дизель84 кВт (114 к.с.)
20 205 кмАвтоматична04/2021Електро57 кВт (77 к.с.)
235 000 кмМеханічна02/2009Дизель50 кВт (68 к.с.)
88 000 кмМеханічна04/2017Бензин62 кВт (84 к.с.)
131 717 кмМеханічна11/2012Бензин50 кВт (68 к.с.)
94 556 кмМеханічна01/2014Бензин60 кВт (82 к.с.)
184 699 кмАвтоматична02/2008Бензин88 кВт (120 к.с.)
156 000 кмМеханічна05/2009Бензин88 кВт (120 к.с.)
10 кмМеханічна01/2025Бензин75 кВт (102 к.с.)
188 661 кмМеханічна06/2003Бензин80 кВт (109 к.с.)
47 000 кмМеханічна08/2014Бензин50 кВт (68 к.с.)
200 000 кмАвтоматична01/2006Бензин120 кВт (163 к.с.)
{"splz":"d196d0bdd188d196","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}