196 593 кмМеханічна11/2015Бензин82 кВт (111 к.с.)
271 000 кмМеханічна05/2017Дизель73 кВт (99 к.с.)
128 814 кмМеханічна09/2015Бензин81 кВт (110 к.с.)
118 000 кмМеханічна06/2018Бензин60 кВт (82 к.с.)
204 644 кмМеханічна03/2008Бензин70 кВт (95 к.с.)
101 371 кмМеханічна11/2013Бензин88 кВт (120 к.с.)
129 438 кмМеханічна03/2011Бензин88 кВт (120 к.с.)
118 554 кмМеханічна09/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
220 000 кмМеханічна05/2011Дизель68 кВт (92 к.с.)
185 166 кмМеханічна01/2016Дизель73 кВт (99 к.с.)
14 000 кмМеханічна05/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
122 555 кмМеханічна05/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
62 018 кмМеханічна04/2018Бензин96 кВт (131 к.с.)
107 887 кмМеханічна07/2014Бензин60 кВт (82 к.с.)
66 425 кмМеханічна05/2015Бензин60 кВт (82 к.с.)
200 100 кмМеханічна03/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
95 000 кмМеханічна10/2008Бензин70 кВт (95 к.с.)
68 592 кмМеханічна01/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
7 955 кмМеханічна12/2023Бензин74 кВт (101 к.с.)
145 259 кмАвтоматична02/2019Бензин81 кВт (110 к.с.)
{"splz":"d196d0bdd188d196","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}