150 000 кмМеханічна11/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
48 843 кмМеханічна03/2016Дизель94 кВт (128 к.с.)
75 131 кмМеханічна12/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
112 500 кмМеханічна07/2020Дизель75 кВт (102 к.с.)
101 кмАвтоматична03/2025Дизель130 кВт (177 к.с.)
31 388 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
102 478 кмМеханічна10/2020Дизель89 кВт (121 к.с.)
36 500 кмМеханічна10/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
208 900 кмМеханічна06/2019Дизель90 кВт (122 к.с.)
245 000 км- Коробка передач04/2014Дизель93 кВт (126 к.с.)
103 597 кмМеханічна04/2016Дизель94 кВт (128 к.с.)
123 000 кмАвтоматична06/2021Дизель130 кВт (177 к.с.)
30 160 кмМеханічна05/2019Дизель90 кВт (122 к.с.)
62 152 кмМеханічна09/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
15 638 кмМеханічна06/2023Дизель75 кВт (102 к.с.)
- kmМеханічна- (Перша реєстрація)Дизель106 кВт (144 к.с.)
61 000 кмАвтоматична06/2022Дизель132 кВт (179 к.с.)
138 809 кмАвтоматична09/2020Дизель130 кВт (177 к.с.)
85 007 кмАвтоматична11/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
125 621 кмАвтоматична02/2018Дизель130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14851","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}