195 000 кмМеханічна07/2005Бензин55 кВт (75 к.с.)
193 349 кмМеханічна11/2008Бензин79 кВт (107 к.с.)
147 050 кмМеханічна11/2012Бензин78 кВт (106 к.с.)
99 000 кмМеханічна12/2004Бензин43 кВт (58 к.с.)
164 000 кмАвтоматична10/2017Бензин84 кВт (114 к.с.)
234 319 кмМеханічна08/2010Бензин64 кВт (87 к.с.)
- kmМеханічна- (Перша реєстрація)Дизель70 кВт (95 к.с.)
112 500 кмМеханічна03/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
191 675 кмАвтоматична11/2004Бензин70 кВт (95 к.с.)
88 695 кмМеханічна12/2016Дизель55 кВт (75 к.с.)
99 501 кмМеханічна01/2000Бензин43 кВт (58 к.с.)
68 600 кмМеханічна01/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
135 000 кмМеханічна10/2019Дизель70 кВт (95 к.с.)
1 кмМеханічна04/2020Дизель81 кВт (110 к.с.)
32 928 кмМеханічна03/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
129 600 кмАвтоматична03/2009Бензин78 кВт (106 к.с.)
81 588 кмМеханічна05/2018Дизель81 кВт (110 к.с.)
170 000 кмМеханічна03/2021Дизель70 кВт (95 к.с.)
192 751 кмМеханічна01/2005Бензин70 кВт (95 к.с.)
14 001 кмМеханічна06/2024Бензин75 кВт (102 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"15317","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}