328 244 кмМеханічна06/2010Дизель96 кВт (131 к.с.)
53 033 кмМеханічна03/2020Дизель70 кВт (95 к.с.)
182 000 кмМеханічна07/2013Дизель81 кВт (110 к.с.)
87 083 кмМеханічна03/2017Бензин97 кВт (132 к.с.)
65 548 кмМеханічна07/2019Бензин97 кВт (132 к.с.)
94 112 кмМеханічна05/2016Бензин74 кВт (101 к.с.)
140 000 кмМеханічна01/2014Дизель81 кВт (110 к.с.)
233 718 кмМеханічна10/2010Бензин184 кВт (250 к.с.)
125 000 кмАвтоматична04/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
129 000 кмАвтоматична06/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
160 000 кмАвтоматична04/2017Бензин151 кВт (205 к.с.)
29 600 кмМеханічна08/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
127 383 кмАвтоматична06/2017Бензин97 кВт (132 к.с.)
139 897 кмМеханічна07/2008Бензин77 кВт (105 к.с.)
147 972 кмМеханічна10/2014Бензин97 кВт (132 к.с.)
124 854 кмМеханічна08/2009Бензин81 кВт (110 к.с.)
34 136 кмАвтоматична06/2023Дизель85 кВт (116 к.с.)
127 856 кмАвтоматична02/2017Бензин151 кВт (205 к.с.)
120 500 кмМеханічна04/2014Дизель96 кВт (131 к.с.)
105 023 кмМеханічна06/2016Бензин97 кВт (132 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1965","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}