97 551 км Механічна 10/2016 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
120 844 км Механічна 02/2017 Бензин 112 кВт (152 к.с.)
68 000 км Автоматична 06/2021 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
76 800 км Автоматична 07/2020 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
82 823 км Автоматична 11/2017 Eлектро/Бензин 145 кВт (197 к.с.)
116 311 км Механічна 05/2007 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
92 788 км Автоматична 02/2019 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
151 533 км Автоматична 01/2014 Бензин 112 кВт (152 к.с.)
186 000 км Механічна 01/2008 Дизель 100 кВт (136 к.с.)
58 381 км Автоматична 03/2019 Eлектро/Бензин 131 кВт (178 к.с.)
64 369 км Автоматична 06/2021 Eлектро/Бензин 160 кВт (218 к.с.)
38 230 км Автоматична 05/2022 Eлектро/Бензин 163 кВт (222 к.с.)
193 917 км Автоматична 02/2010 Бензин 116 кВт (158 к.с.)
69 662 км Автоматична 07/2010 Бензин 116 кВт (158 к.с.)
25 158 км Механічна 11/2016 Бензин 112 кВт (152 к.с.)
127 500 км Автоматична 07/2018 Eлектро/Бензин 145 кВт (197 к.с.)
65 219 км Автоматична 09/2021 Eлектро/Бензин 163 кВт (222 к.с.)
105 000 км Механічна 02/2016 Дизель 105 кВт (143 к.с.)
23 453 км Автоматична 03/2024 Eлектро/Бензин 131 кВт (178 к.с.)
29 260 км Автоматична 06/2023 Бензин 160 кВт (218 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}