185 000 кмМеханічна02/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
80 000 кмМеханічна11/2010Дизель66 кВт (90 к.с.)
162 000 кмМеханічна10/2009Дизель77 кВт (105 к.с.)
42 659 кмАвтоматична02/2013Бензин77 кВт (105 к.с.)
261 901 кмМеханічна07/2008Бензин90 кВт (122 к.с.)
153 200 кмМеханічна05/2005Бензин85 кВт (116 к.с.)
135 928 кмМеханічна01/2006Бензин66 кВт (90 к.с.)
274 349 кмМеханічна01/2010Бензин90 кВт (122 к.с.)
180 000 кмНапівавтомат06/2010Дизель103 кВт (140 к.с.)
11 781 кмАвтоматична09/2024Дизель110 кВт (150 к.с.)
51 356 кмМеханічна04/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
165 000 кмМеханічна07/2010Бензин77 кВт (105 к.с.)
77 768 кмАвтоматична01/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
336 923 кмМеханічна08/2010Дизель100 кВт (136 к.с.)
150 850 кмМеханічна05/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
31 005 кмМеханічна12/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
174 600 кмМеханічна04/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
71 344 кмМеханічна08/2013Бензин63 кВт (86 к.с.)
110 000 кмМеханічна11/2013Бензин77 кВт (105 к.с.)
195 000 кмМеханічна09/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
Приватна особа,NL-6543RK NIJMEGEN
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20026","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}