365 000 кмАвтоматична04/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
58 000 кмМеханічна05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
293 845 кмМеханічна05/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
203 200 кмАвтоматична09/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
194 000 кмАвтоматична12/2014Дизель176 кВт (239 к.с.)
269 000 кмМеханічна10/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
200 000 кмАвтоматична05/2018Дизель176 кВт (239 к.с.)
220 000 кмМеханічна06/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
228 000 кмМеханічна09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
135 000 кмАвтоматична06/2015Дизель176 кВт (239 к.с.)
29 200 кмАвтоматична05/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
149 500 кмМеханічна02/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
150 000 кмАвтоматична03/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 258 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
100 000 кмАвтоматична08/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
58 926 кмАвтоматична03/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
74 266 кмАвтоматична03/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
164 447 кмАвтоматична03/2015Дизель176 кВт (239 к.с.)
76 651 кмАвтоматична10/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
226 862 кмМеханічна10/2010Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}