181 159 кмМеханічна12/2009Бензин103 кВт (140 к.с.)
65 000 кмМеханічна03/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
182 430 кмМеханічна09/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
154 000 кмМеханічна12/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
147 170 кмАвтоматична10/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
156 525 кмАвтоматична11/2010Бензин103 кВт (140 к.с.)
195 078 кмМеханічна02/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
88 747 кмАвтоматична03/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
50 916 кмМеханічна02/2017Бензин81 кВт (110 к.с.)
209 593 кмАвтоматична02/2008Бензин103 кВт (140 к.с.)
94 469 кмМеханічна10/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
155 000 кмАвтоматична09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
128 919 кмМеханічна07/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
151 000 кмАвтоматична12/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
114 081 кмМеханічна12/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
43 855 кмАвтоматична12/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
237 818 кмМеханічна08/2006Бензин103 кВт (140 к.с.)
273 680 кмМеханічна09/2011Дизель103 кВт (140 к.с.)
168 000 кмМеханічна02/2013Бензин103 кВт (140 к.с.)
123 377 кмАвтоматична03/2017Дизель81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}