140 215 кмМеханічна09/2010Бензин77 кВт (105 к.с.)
275 781 кмМеханічна07/2004Бензин75 кВт (102 к.с.)
220 000 кмАвтоматична03/2007Дизель125 кВт (170 к.с.)
152 290 кмАвтоматична09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
124 000 кмМеханічна07/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
50 600 кмАвтоматична03/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
106 000 кмМеханічна06/2010Скраплений природний газ110 кВт (150 к.с.)
156 525 кмАвтоматична11/2010Бензин103 кВт (140 к.с.)
124 950 кмАвтоматична04/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
49 000 кмМеханічна04/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
168 000 кмМеханічна02/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
83 800 кмАвтоматична10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
183 108 кмМеханічна04/2008Бензин103 кВт (140 к.с.)
132 200 кмМеханічна12/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
118 000 кмАвтоматична06/2012Бензин103 кВт (140 к.с.)
91 464 кмМеханічна02/2016Дизель81 кВт (110 к.с.)
144 500 кмМеханічна05/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
203 180 кмМеханічна03/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
200 000 кмМеханічна09/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
161 000 кмАвтоматична05/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}