124 479 кмМеханічна12/2002Бензин47 кВт (64 к.с.)
209 096 кмАвтоматична12/2015Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
228 000 кмМеханічна10/2009Бензин118 кВт (160 к.с.)
148 727 кмМеханічна03/2011Бензин77 кВт (105 к.с.)
271 943 кмМеханічна01/2006Бензин55 кВт (75 к.с.)
120 125 кмМеханічна05/2009Бензин90 кВт (122 к.с.)
244 938 кмМеханічна01/2009Бензин147 кВт (200 к.с.)
316 478 кмМеханічна04/2006Бензин47 кВт (64 к.с.)
201 458 кмМеханічна06/2012Бензин66 кВт (90 к.с.)
155 291 кмАвтоматична12/2007Дизель165 кВт (224 к.с.)
156 000 кмМеханічна03/2006Бензин75 кВт (102 к.с.)
194 766 кмМеханічна09/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
150 000 кмМеханічна01/2013Бензин44 кВт (60 к.с.)
230 265 кмМеханічна03/2010Дизель77 кВт (105 к.с.)
164 764 кмМеханічна02/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
210 228 кмАвтоматична01/2014Дизель77 кВт (105 к.с.)
179 999 кмАвтоматична05/2018Дизель130 кВт (177 к.с.)
123 665 кмМеханічна11/2019Бензин44 кВт (60 к.с.)
179 000 кмМеханічна02/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
142 058 кмАвтоматична10/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
{"splz":"d0b0d0b2d182d0bed0b1d183d181","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}