104 667 кмАвтоматична08/2018Бензин353 кВт (480 к.с.)
114 668 кмАвтоматична12/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
78 578 кмАвтоматична05/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
48 859 кмАвтоматична02/2018Бензин294 кВт (400 к.с.)
63 000 кмАвтоматична01/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
93 000 кмАвтоматична02/2016Бензин270 кВт (367 к.с.)
17 785 кмАвтоматична06/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
12 000 кмАвтоматична09/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
46 503 кмАвтоматична07/2017Бензин294 кВт (400 к.с.)
54 642 кмАвтоматична03/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
11 343 кмАвтоматична09/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
29 000 кмАвтоматична06/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
39 000 кмАвтоматична01/2020Бензин294 кВт (400 к.с.)
27 700 кмАвтоматична10/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
78 850 кмАвтоматична01/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
16 500 кмАвтоматична06/2023Бензин294 кВт (400 к.с.)
150 кмМеханічна04/2025Бензин376 кВт (511 к.с.)
4 000 кмАвтоматична07/2022Бензин294 кВт (400 к.с.)
42 000 кмАвтоматична07/2019Бензин294 кВт (400 к.с.)
8 000 кмАвтоматична07/2024Бензин294 кВт (400 к.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19729","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}