95 000 кмМеханічна04/2010Бензин160 кВт (218 к.с.)
80 035 кмМеханічна01/2010Бензин150 кВт (204 к.с.)
229 736 кмМеханічна07/2000Бензин125 кВт (170 к.с.)
159 699 кмМеханічна11/2011Бензин200 кВт (272 к.с.)
165 000 кмМеханічна01/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
154 189 кмМеханічна05/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
123 580 кмМеханічна08/2016Дизель160 кВт (218 к.с.)
226 513 кмМеханічна08/2001Бензин141 кВт (192 к.с.)
187 100 кмМеханічна10/2012Дизель135 кВт (184 к.с.)
266 661 кмМеханічна10/2010Бензин150 кВт (204 к.с.)
137 802 кмМеханічна08/1995Бензин110 кВт (150 к.с.)
230 000 кмМеханічна09/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
365 546 кмМеханічна07/2006Бензин160 кВт (218 к.с.)
105 000 кмМеханічна05/1982Бензин135 кВт (184 к.с.)
215 900 кмМеханічна07/1979Бензин160 кВт (218 к.с.)
194 000 кмМеханічна01/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
99 000 кмМеханічна10/2019Дизель140 кВт (190 к.с.)
180 996 кмМеханічна09/2011Бензин150 кВт (204 к.с.)
246 917 кмМеханічна05/2006Бензин130 кВт (177 к.с.)
210 000 кмМеханічна07/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","gear":"M","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-39","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}