12 123 кмАвтоматична01/2020Електро88 кВт (120 к.с.)
70 000 кмНапівавтомат02/2017Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
57 900 кмАвтоматична02/2020Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
68 614 кмАвтоматична10/2019Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
35 500 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
109 824 кмАвтоматична05/2019Електро88 кВт (120 к.с.)
30 875 кмАвтоматична09/2021Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
43 317 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
59 952 кмАвтоматична02/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
34 270 кмАвтоматична11/2018Електро104 кВт (141 к.с.)
32 475 кмАвтоматична08/2023Електро239 кВт (325 к.с.)
72 926 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
27 903 кмАвтоматична04/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
14 747 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
46 900 кмАвтоматична06/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
62 609 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
11 397 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
81 000 кмНапівавтомат06/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
168 500 кмАвтоматична09/2018Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
29 500 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74331","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}