30 958 кмАвтоматична02/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
109 824 кмАвтоматична05/2019Електро88 кВт (120 к.с.)
59 952 кмАвтоматична02/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
27 903 кмАвтоматична04/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
7 500 кмАвтоматична09/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
65 683 кмАвтоматична12/2018Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
30 000 кмНапівавтомат09/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
55 498 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
48 665 кмАвтоматична02/2019Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
67 650 кмАвтоматична03/2020Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
89 000 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин104 кВт (141 к.с.)
67 280 кмАвтоматична02/2021Бензин77 кВт (105 к.с.)
49 095 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
34 999 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
77 390 кмАвтоматична07/2021Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
42 150 кмАвтоматична08/2018Електро88 кВт (120 к.с.)
35 000 кмАвтоматична12/2019Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
165 934 кмНапівавтомат04/2017Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
97 000 кмАвтоматична08/2020Бензин104 кВт (141 к.с.)
95 350 кмАвтоматична11/2019Eлектро/Бензин77 кВт (105 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74331","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}