81 743 кмАвтоматична10/2019Eлектро/Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 900 кмАвтоматична06/2019Дизель177 кВт (241 к.с.)
40 300 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин227 кВт (309 к.с.)
100 941 кмАвтоматична06/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
54 692 кмАвтоматична07/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
18 850 кмАвтоматична05/2023Бензин147 кВт (200 к.с.)
47 000 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 679 кмАвтоматична07/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
29 012 кмАвтоматична03/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
2 000 кмАвтоматична06/2024Бензин147 кВт (200 к.с.)
32 700 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин147 кВт (200 к.с.)
12 267 кмАвтоматична04/2022Eлектро/Бензин227 кВт (309 к.с.)
158 500 кмАвтоматична07/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
109 000 кмАвтоматична06/2020Eлектро/Дизель110 кВт (150 к.с.)
86 300 кмАвтоматична01/2020Eлектро/Дизель132 кВт (179 к.с.)
116 000 кмАвтоматична05/2020Eлектро/Дизель110 кВт (150 к.с.)
115 565 кмАвтоматична04/2020Eлектро/Дизель110 кВт (150 к.с.)
120 368 кмАвтоматична12/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
1 010 кмАвтоматична12/2024Eлектро/Бензин221 кВт (300 к.с.)
3 100 кмАвтоматична04/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"19600","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}