111 518 кмАвтоматична05/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
59 411 кмАвтоматична07/2019Дизель135 кВт (184 к.с.)
155 420 кмМеханічна01/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
110 591 кмМеханічна02/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
140 695 кмАвтоматична07/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
145 000 кмАвтоматична07/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
140 987 кмМеханічна06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
109 099 кмМеханічна07/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
37 968 кмАвтоматична11/2020Дизель135 кВт (184 к.с.)
144 831 кмАвтоматична04/2018Дизель129 кВт (175 к.с.)
51 300 кмАвтоматична06/2020Дизель135 кВт (184 к.с.)
230 000 кмМеханічна07/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
104 430 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
164 874 кмАвтоматична03/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
92 500 кмМеханічна09/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
134 085 кмМеханічна11/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
112 818 кмМеханічна09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
107 000 кмАвтоматична06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
235 000 кмАвтоматична08/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
131 000 кмАвтоматична07/2015Дизель129 кВт (175 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}