450 000 кмАвтоматична10/2006Дизель125 кВт (170 к.с.)
104 290 кмАвтоматична05/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
17 553 кмАвтоматична09/2019Дизель143 кВт (194 к.с.)
132 695 кмНапівавтомат04/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
56 700 кмАвтоматична11/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
179 800 кмАвтоматична08/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
278 508 кмАвтоматична10/2005Дизель110 кВт (150 к.с.)
45 000 кмАвтоматична03/2018Дизель143 кВт (194 к.с.)
67 570 кмАвтоматична11/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
9 204 кмАвтоматична12/2021Дизель143 кВт (194 к.с.)
68 672 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
58 522 кмАвтоматична04/2022Дизель147 кВт (200 к.с.)
249 000 кмАвтоматична05/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
79 105 кмАвтоматична12/2006Дизель125 кВт (170 к.с.)
10 000 кмАвтоматична03/2025Дизель145 кВт (197 к.с.)
238 058 кмНапівавтомат06/2018Дизель143 кВт (194 к.с.)
138 090 кмАвтоматична06/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
27 000 кмАвтоматична10/2023Дизель147 кВт (200 к.с.)
138 090 кмАвтоматична06/2015Дизель125 кВт (170 к.с.)
77 978 кмАвтоматична02/2022Дизель143 кВт (194 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1863","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}