4 262 кмАвтоматична06/2024Електро180 кВт (245 к.с.)
16 776 кмАвтоматична01/2024Електро180 кВт (245 к.с.)
52 937 кмАвтоматична06/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
36 628 кмАвтоматична08/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
4 548 кмАвтоматична10/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
20 878 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
31 200 кмАвтоматична08/2023Електро- кВт (- к.с.)
103 290 кмАвтоматична05/2022Електро215 кВт (292 к.с.)
5 700 кмАвтоматична09/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
9 898 кмАвтоматична09/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Електро215 кВт (292 к.с.)
3 490 кмАвтоматична03/2023Електро215 кВт (292 к.с.)
3 002 кмАвтоматична05/2022Електро215 кВт (292 к.с.)
28 807 кмАвтоматична03/2024Електро135 кВт (184 к.с.)
19 133 кмАвтоматична03/2025Електро215 кВт (292 к.с.)
10 281 кмАвтоматична09/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
4 440 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
19 468 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
5 000 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
16 500 кмАвтоматична03/2024Електро215 кВт (292 к.с.)
{"fuel":"E","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"24","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}