90 000 кмАвтоматична07/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
75 000 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
229 458 кмАвтоматична01/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
37 000 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
119 450 кмАвтоматична02/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
73 557 кмАвтоматична08/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
149 000 кмАвтоматична02/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
40 000 кмАвтоматична09/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
84 790 кмНапівавтомат09/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
69 000 кмАвтоматична09/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
74 000 кмАвтоматична11/2020Дизель243 кВт (330 к.с.)
61 950 кмАвтоматична02/2022Дизель243 кВт (330 к.с.)
106 500 кмАвтоматична01/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
22 941 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
40 000 кмАвтоматична11/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
116 800 кмАвтоматична06/2021Дизель243 кВт (330 к.с.)
15 850 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
20 480 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
71 655 кмАвтоматична03/2023Дизель243 кВт (330 к.с.)
13 662 кмАвтоматична04/2024Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75455","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}