108 000 кмМеханічна11/2013Дизель66 кВт (90 к.с.)
210 707 кмМеханічна06/2004Бензин120 кВт (163 к.с.)
138 450 кмАвтоматична11/2016Бензин141 кВт (192 к.с.)
81 600 кмМеханічна02/2018Бензин141 кВт (192 к.с.)
1 590 кмАвтоматична01/2025Бензин170 кВт (231 к.с.)
12 175 кмМеханічна06/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
16 500 кмАвтоматична02/2023Бензин131 кВт (178 к.с.)
113 810 кмМеханічна08/2011Бензин55 кВт (75 к.с.)
58 125 кмАвтоматична04/2018Бензин141 кВт (192 к.с.)
35 221 кмАвтоматична07/2020Бензин100 кВт (136 к.с.)
51 000 кмАвтоматична04/2015Бензин170 кВт (231 к.с.)
54 767 кмМеханічна11/2006Бензин88 кВт (120 к.с.)
119 000 кмМеханічна01/2012Бензин135 кВт (184 к.с.)
149 000 кмМеханічна05/2010Бензин88 кВт (120 к.с.)
64 363 кмМеханічна12/2016Бензин170 кВт (231 к.с.)
42 431 кмМеханічна01/2016Бензин75 кВт (102 к.с.)
43 000 кмМеханічна06/2019Бензин100 кВт (136 к.с.)
48 806 кмМеханічна02/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
48 806 кмМеханічна02/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
10 000 кмАвтоматична12/2024Бензин115 кВт (156 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}