140 000 кмМеханічна12/2009Бензин155 кВт (211 к.с.)
115 000 кмМеханічна07/2013Бензин72 кВт (98 к.с.)
72 000 кмМеханічна08/2015Бензин141 кВт (192 к.с.)
39 134 кмАвтоматична03/2018Бензин170 кВт (231 к.с.)
16 856 кмАвтоматична06/2024Бензин150 кВт (204 к.с.)
6 278 кмМеханічна04/2024Бензин100 кВт (136 к.с.)
79 500 кмАвтоматична09/2016Бензин100 кВт (136 к.с.)
1 910 кмАвтоматична09/2024Бензин150 кВт (204 к.с.)
12 206 кмМеханічна08/2023Бензин100 кВт (136 к.с.)
8 381 кмАвтоматична08/2024Бензин115 кВт (156 к.с.)
130 000 кмМеханічна08/2013Бензин135 кВт (184 к.с.)
106 443 кмМеханічна03/2018Бензин170 кВт (231 к.с.)
10 000 кмАвтоматична12/2024Бензин115 кВт (156 к.с.)
42 431 кмМеханічна01/2016Бензин75 кВт (102 к.с.)
156 882 кмАвтоматична09/2017Бензин141 кВт (192 к.с.)
36 124 кмАвтоматична01/2022Бензин100 кВт (136 к.с.)
199 245 кмМеханічна12/2013Бензин55 кВт (75 к.с.)
138 237 кмМеханічна04/2015Бензин75 кВт (102 к.с.)
50 100 кмАвтоматична12/2017Бензин170 кВт (231 к.с.)
193 000 кмАвтоматична06/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}