182 087 кмМеханічна11/2006Бензин66 кВт (90 к.с.)
196 000 кмМеханічна09/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
21 455 кмАвтоматична12/2021Електро135 кВт (184 к.с.)
117 000 кмМеханічна06/2015Бензин213 кВт (290 к.с.)
165 100 кмМеханічна04/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
215 000 кмМеханічна06/2013Бензин55 кВт (75 к.с.)
147 717 кмМеханічна06/2011Бензин55 кВт (75 к.с.)
71 000 кмМеханічна12/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
160 000 кмНапівавтомат04/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
108 000 кмАвтоматична07/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
59 000 кмАвтоматична12/2021Електро75 кВт (102 к.с.)
114 401 кмМеханічна01/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
32 814 кмМеханічна10/2018Дизель70 кВт (95 к.с.)
33 000 кмМеханічна12/2021Бензин75 кВт (102 к.с.)
80 000 кмМеханічна09/2021Бензин75 кВт (102 к.с.)
238 489 кмМеханічна03/2007Бензин128 кВт (174 к.с.)
33 342 кмМеханічна08/2017Бензин75 кВт (102 к.с.)
79 180 кмАвтоматична06/2020Бензин75 кВт (102 к.с.)
28 266 кмАвтоматична09/2017Бензин75 кВт (102 к.с.)
99 751 кмМеханічна09/2021Бензин75 кВт (102 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}