300 000 кмМеханічна10/2004Дизель55 кВт (75 к.с.)
118 222 кмМеханічна06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
119 000 кмАвтоматична11/2018Дизель125 кВт (170 к.с.)
165 100 кмМеханічна04/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
124 800 кмМеханічна03/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
159 000 кмМеханічна10/2015Дизель70 кВт (95 к.с.)
55 045 кмМеханічна11/2017Дизель70 кВт (95 к.с.)
96 000 кмМеханічна08/2015Дизель70 кВт (95 к.с.)
244 000 кмМеханічна03/2015Дизель70 кВт (95 к.с.)
118 250 кмАвтоматична05/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
136 212 кмМеханічна04/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
158 000 кмМеханічна06/2016Дизель70 кВт (95 к.с.)
154 000 кмМеханічна08/2015Дизель70 кВт (95 к.с.)
59 760 кмАвтоматична10/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
95 050 кмАвтоматична07/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
147 358 кмМеханічна10/2014Дизель70 кВт (95 к.с.)
72 842 кмАвтоматична08/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
188 500 кмАвтоматична07/2013Дизель105 кВт (143 к.с.)
108 000 кмМеханічна11/2013Дизель66 кВт (90 к.с.)
135 000 кмАвтоматична11/2016Дизель125 кВт (170 к.с.)
{"fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-141","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}