261 698 кмАвтоматична12/2016Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
221 000 кмАвтоматична12/2021Дизель147 кВт (200 к.с.)
298 200 кмМеханічна02/2008Дизель103 кВт (140 к.с.)
249 897 кмАвтоматична08/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
160 000 кмМеханічна04/2011Дизель77 кВт (105 к.с.)
162 500 кмАвтоматична10/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
152 278 кмМеханічна10/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
291 500 кмМеханічна07/2005Дизель103 кВт (140 к.с.)
189 000 кмАвтоматична10/2018Дизель88 кВт (120 к.с.)
180 000 кмАвтоматична11/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
150 000 кмАвтоматична10/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
41 300 кмАвтоматична04/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
16 900 кмАвтоматична02/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
101 420 кмМеханічна12/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
61 389 кмАвтоматична09/2021Eлектро/Бензин115 кВт (156 к.с.)
112 936 кмАвтоматична03/2021Дизель147 кВт (200 к.с.)
125 000 кмАвтоматична04/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
47 467 кмАвтоматична04/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
181 000 кмАвтоматична02/2018Eлектро/Бензин160 кВт (218 к.с.)
109 004 кмАвтоматична10/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}